Keputusan keseluruhannya, BN memenangi 55 kerusi, DAP (12), PKR (3) dan Bebas (1). Keputusan itu menunjukkan BN kehilangan lapan kerusi, berbanding 63 kerusi yang dimenanginya pada 2006. DAP dan PKR juga menyapu bersih semua lima kerusi di Kuching.
Contested | Won | |
---|---|---|
PBB | 35 | 35 |
SUPP | 19 | 6 |
PRS | 9 | 8 |
SPDP | 8 | 6 |
. | ||
DAP | 15 | 12 |
PKR | 49 | 3 |
PAS | 5 | 0 |
. | ||
PCM | 6 | 0 |
SNAP | 26 | 0 |
IND | 41 | 1 |
Contested | Won | |
---|---|---|
PBB | 35 | 35 |
SUPP | 19 | 6 |
PRS | 9 | 8 |
SPDP | 8 | 6 |
. | ||
DAP | 15 | 12 |
PKR | 49 | 3 |
PAS | 5 | 0 |
. | ||
PCM | 6 | 0 |
SNAP | 26 | 0 |
IND | 41 | 1 |
0 comments:
Post a Comment